Aktualny harmonogram treningów grupowych
Pamiętaj że w planie treningowym w zależności od poziomy zaawansowania znajdują się również dodatkowo treningi do samodzielnej realizacji.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Pływanie SP 46 | ||||||
08.00 - 09.00 | Kolarstwo Trening na Zwift | ||||||
09.00 - 10.00 | BIEGANIE Bieganie po Ślęży | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | BIEGANIE Zajęcia biegowe | Kolarstwo Trening na Zwift | |||||
19.00 - 20.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | BIEGANIE Bieganie po Ślęży | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | BIEGANIE Zajęcia biegowe | ||||||
19.00 - 20.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Kolarstwo Trening na Zwift | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Kolarstwo Trening na Zwift | ||||||
19.00 - 20.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Pływanie SP 46 |
Wednesday
-
06.00 - 07.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 |
Thursday
-
17.15 - 18.30
No events available!
TIMETABLE